Piano didattico
Management delle aziende sanitarie e del settore salute (Classe LM-77)-immatricolati dall'anno accademico 2020-21
Primo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Diritto e gestione del personale nelle aziende del settore della salute | 12 | 80 | Italiano | IUS/07 SECS-P/10 |
- Diritto del lavoro | 6 | |||
- Organizzazione aziendale | 6 | |||
Governance, leadership e management del settore salute e delle aziende sanitarie | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/03 SECS-P/07 |
- Economia aziedale | 6 | |||
- Scienza della finanza | 6 | |||
Population health management | 9 | 60 | Italiano | MED/42 |
Secondo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Valutazione di politiche e programmi in sanità | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/01 SECS-P/03 |
Terzo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Metodi quantitativi a supporto delle decisioni in ambito sanitario | 6 | 40 | Italiano | SECS-S/01 SECS-S/06 |
Strategie e performance management nelle aziende del settore salute | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/07 |
sarà attivato dall'A.A. 2021/2022
Primo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Benessere organizzativo nelle aziende del settore della salute | 6 | 40 | Italiano | M-PSI/05 |
Contabilità e bilancio nelle aziende sanitarie | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
Diritto del lavoro nel settore privato | 6 | 40 | Italiano | IUS/07 |
Diritto ed etica nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | IUS/20 |
Governo clinico nelle aziende sanitarie, accreditamento e clinical competence | 6 | 40 | Italiano | MED/42 |
Health technology assessment e farmacoeconomia | 6 | 40 | Italiano | MED/42 |
La gestione delle professioni sanitarie | 6 | 40 | Italiano | MED/45 |
Management e operations dei servizi sanitari | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
Marketing nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/08 |
Project management e consulting skills | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
Secondo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Consumi privati e business modelling | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
Contratti e carriere nel settore pubblico | 6 | 40 | Italiano | IUS/07 |
La responsabilità penale delle professioni sanitarie | 6 | 40 | Italiano | IUS/17 |
Market access and product management nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/08 |
Programmazione e controllo nelle aziende sanitarie | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
Sistemi assicurativi comparati | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/01 SECS-P/03 |
Storia ed evoluzione dei sistemi sanitari | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/12 |
Terzo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Biostatistica ed epidemiologia | 6 | 40 | Italiano | MED/01 |
Diritto della trasparenza e dell'anticorruzione | 6 | 40 | Italiano | IUS/10 |
Finanza e valutazione degli investimenti nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/11 |
Gestione e valutazione dell'innovazione nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/08 |
Public procurement | 6 | 40 | Italiano | IUS/10 |
Risk management e responsabilità legale in sanità | 6 | 40 | Italiano | MED/43 |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
2 - INDUSTRIA E IMPRESE DEL SETTORE SALUTE
(Percorso 1 - Pacchetto 1)
Lo studente deve scegliere 2 Insegnamenti fra quelli di seguito riportati:
(Percorso 1 - Pacchetto 1)
Lo studente deve scegliere 2 Insegnamenti fra quelli di seguito riportati:
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Marketing nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/08 |
Project management e consulting skills | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/07 |
Consumi privati e business modelling | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/07 |
Market access and product management nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/08 |
Finanza e valutazione degli investimenti nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SECS-P/11 |
Gestione e valutazione dell'innovazione nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SECS-P/08 |
3 - INDUSTRIA E IMPRESE DEL SETTORE SALUTE
(Percorso 1 - Pacchetto 2)
Lo studente deve scegliere 2 Insegnamenti fra quelli di seguito riportati, di cui almeno 1 di quelli segnalati con (*):
(Percorso 1 - Pacchetto 2)
Lo studente deve scegliere 2 Insegnamenti fra quelli di seguito riportati, di cui almeno 1 di quelli segnalati con (*):
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Benessere organizzativo nelle aziende del settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | M-PSI/05 |
Diritto del lavoro nel settore privato | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | IUS/07 |
Diritto ed etica nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | IUS/20 |
Health technology assessment e farmacoeconomia | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | MED/42 |
Sistemi assicurativi comparati | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/01 SECS-P/03 |
Storia ed evoluzione dei sistemi sanitari | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/12 |
Biostatistica ed epidemiologia | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | MED/01 |
Public procurement | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | IUS/10 |
Risk management e responsabilità legale in sanità | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | MED/43 |
4 - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, AGENZIE ED ENTI REGOLATORI
(Percorso 2 - Pacchetto 1)
Lo studente deve scegliere 2 Insegnamenti fra quelli di seguito riportati:
(Percorso 2 - Pacchetto 1)
Lo studente deve scegliere 2 Insegnamenti fra quelli di seguito riportati:
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Contabilità e bilancio nelle aziende sanitarie | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/07 |
Management e operations dei servizi sanitari | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/07 |
Project management e consulting skills | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/07 |
Consumi privati e business modelling | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/07 |
Programmazione e controllo nelle aziende sanitarie | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/07 |
Finanza e valutazione degli investimenti nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SECS-P/11 |
Gestione e valutazione dell'innovazione nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SECS-P/08 |
1 - Al secondo anno sono previsti 2 percorsi:
- Industria e imprese del settore salute (24 CFU);
- Aziende sanitarie pubbliche e private, agenzie ed enti regolatori (24 CFU)
Ognuno dei due percorsi è composto da due pacchetti di insegnamenti; lo studente dovrà scegliere 2 insegnamenti da ciascun pacchetto.
- Industria e imprese del settore salute (24 CFU);
- Aziende sanitarie pubbliche e private, agenzie ed enti regolatori (24 CFU)
Ognuno dei due percorsi è composto da due pacchetti di insegnamenti; lo studente dovrà scegliere 2 insegnamenti da ciascun pacchetto.
5 - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, AGENZIE ED ENTI REGOLATORI
(Percorso 2 - Pacchetto 2)
Lo studente deve scegliere 2 Insegnamenti fra quelli di seguito riportati, di cui almeno 1 di quelli segnalati con (*):
(Percorso 2 - Pacchetto 2)
Lo studente deve scegliere 2 Insegnamenti fra quelli di seguito riportati, di cui almeno 1 di quelli segnalati con (*):
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Benessere organizzativo nelle aziende del settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | M-PSI/05 |
Diritto ed etica nel settore della salute | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | IUS/20 |
Governo clinico nelle aziende sanitarie, accreditamento e clinical competence | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | MED/42 |
La gestione delle professioni sanitarie | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | MED/45 |
Contratti e carriere nel settore pubblico | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | IUS/07 |
La responsabilità penale delle professioni sanitarie | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | IUS/17 |
Sistemi assicurativi comparati | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/01 SECS-P/03 |
Storia ed evoluzione dei sistemi sanitari | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/12 |
Biostatistica ed epidemiologia | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | MED/01 |
Diritto della trasparenza e dell'anticorruzione | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | IUS/10 |
Public procurement | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | IUS/10 |
Risk management e responsabilità legale in sanità | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | MED/43 |
Terzo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Sviluppo organizzativo nelle aziende sanitarie | 3 | 20 | Italiano |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
6 - Gli studenti devono conseguire 9 CFU a scelta libera, anche con esami dell'altro percorso rispetto a quello scelto, laboratori didattici oppure con esami in insegnamenti impartiti in altri corsi di laurea o in altre facoltà, previa approvazione del Collegio Didattico.
7 - Gli studenti devono conseguire 3 CFU per Altre attività formative attraverso:
- accertamento di conoscenze progredite di lingua europea (B2).
- accertamento di conoscenze progredite di lingua europea (B2).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Italiano | Non definito |
8 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU per Altre attività formative attraverso:
- tirocinio formativo presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
- tirocinio formativo presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali